SDS-Max vrtáky
ABRABORO SDS-Max šroubovité vrtáky pro vrtací kladiva
Patentovaná "Y" fréza/vrták s asymetrickou geometrií nástroje a jedinečnou konstrukcí 3 řezných břitů pro vrtací kladiva nabízí významné výhody ve srovnání s konvenčním provedením se 4 řeznými břity
Výhody:
1) až o 30% rychlejší průběh vrtání
2) až o 38 % vyšší výkon odvádění odvrtaného materiálu = čistý vrt
3) až o 27% vyšší životnost v důsledku sníženého tření a nižšího opotřebení řezných břitů
"Y" fréza / vrták je vyráběna z vysoce kvalitní chrom-nikl. oceli, s jedinečnou konstrukcí řez. destiček z karb.wolframu.
| Rozměr (mm) D x L1/L2 | Číslo výrobku | Cena (Kč) | Rozměr (mm) D x L1/L2 | Číslo výrobku | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 x 340/200 | 020367612003 | 515,00 | 25,0 x 920/800 | 020368325003 | 1 689,00 |
| 12,0 x 540/400 | 020367912003 | 583,00 | 25,0 x 1320/1200 | 020368495251 | 3 258,00 |
| 12,0 x 690/550 | 020368212000 | 680,00 | 26,0 x 520/400 | 020367826003 | 1 430,00 |
| 14,0 x 340/200 | 020367614000 | 537,00 | 28,0 x 370/200 | 020367728003 | 1 501,00 |
| 14,0 x 540/400 | 020367914003 | 658,00 | 28,0 x 570/450 | 020368028003 | 1 342,00 |
| 15,0 x 340/200 | 020367615000 | 594,00 | 28,0 x 670/550 | 020368128003 | 1 606,00 |
| 15,0 x 540/400 | 020367915003 | 715,00 | 30,0 x 370/200 | 020367730000 | 1 210,00 |
| 16,0 x 340/200 | 020367616000 | 713,00 | 30,0 x 570/450 | 020368030003 | 1 452,00 |
| 16,0 x 540/400 | 020367916003 | 845,00 | 32,0 x 370/250 | 020367732003 | 1 210,00 |
| 16,0 x 920/800 | 020368320000 | 1 430,00 | 32,0 x 570/450 | 020368032003 | 1 452,00 |
| 18,0 x 340/200 | 020367618000 | 754,00 | 32,0 x 920/800 | 020368332003 | 2 541,00 |
| 18,0 x 540/400 | 020367918003 | 902,00 | 32,0 x 1320/1200 | 020368495321 | 3 823,00 |
| 18,0 x 940/800 | 020368320001 | 1 650,00 | 35,0 x 370/250 | 020367763503 | 1 342,00 |
| 20,0 x 320/200 | 020367520003 | 776,00 | 35,0 x 570/450 | 020368035003 | 1 573,00 |
| 20,0 x 520/400 | 020367820003 | 957,00 | 35,0 x 670/550 | 020368135003 | 1 744,00 |
| 20,0 x 920/800 | 020368320003 | 1 342,00 | 38,0 x 0/250 | 020367738003 | 1 678,00 |
| 22,0 x 320/200 | 020367522003 | 875,00 | 38,0 x 570/450 | 020368038003 | 1 711,00 |
| 22,0 x 520/400 | 020367822003 | 957,00 | 40,0 x 370/250 | 020367740003 | 1 942,00 |
| 22,0 x 920/800 | 020368322003 | 1 546,00 | 40,0 x 570/450 | 020368040003 | 1 920,00 |
| 24,0 x 320/200 | 020367524003 | 941,00 | 40,0 x 920/800 | 020368340003 | 3 009,00 |
| 24,0 x 520/400 | 020367824003 | 1 078,00 | 40,0 x 1320/1200 | 020368495401 | 4 653,00 |
| 25,0 x 320/200 | 020367525003 | 988,00 | 45,0 x 570/450 | 020368045000 | 2 996,00 |
| 25,0 x 520/400 | 020367825003 | 1 202,00 | 50,0 x 570/450 | 020368050000 |
3 905,00 |
Ceny jsou v Kč za 1 ks bez DPH, není-li uvedeno jinak.
Pokud máte dotaz k danému produktu, využijte náš kontaktní formulář a kontaktujte nás online.
Doplňující obsah
KONTAKT
Zelená linka
800 172 727
ABRASIV, a.s.
Pod Borkem 312,
293 01 Mladá Boleslav
tel.: +420 326 727278-81
fax: +420 326 722226
IČ 005 08 098
DIČ CZ 00508098
Reg.: Městský soud v Praze,
odd. B, vl. 302.
www.zvukcontrol.com
www.bambus-podlahy.cz
![[Logo: ABRASIV, akciová společnost]](http://www.vrtaky-abrasiv.cz/images/design/logo.gif)

